不銹鋼襯氟球閥
簡要描述:不銹鋼襯氟球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品型號(hào): 山西
所屬分類:不銹鋼襯氟球閥
更新時(shí)間:2023-09-25
廠商性質(zhì):其他
不銹鋼襯氟球閥介紹:
襯氟球閥用于-50℃-150℃的各種濃度的污水、硫酸、鹽酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
球閥和旋塞閥是同屬一個(gè)類型的閥門,只有它的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。
球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。球閥是被廣泛采用的一種新型閥門。
襯氟球閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來使閥門暢通或閉塞。球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
襯氟球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門。
不銹鋼襯氟球閥優(yōu)點(diǎn):
1.流體阻力小,帶防火,防靜電功能。其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2.結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3.緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4.操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5.維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6.在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
7.適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | ||||
4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | ||
6 | 支架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
7 | 螺栓 | 35 | Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | ||
8 | 緊固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||
9 | 操作手柄 | WCB | WCB | WCB |
主要外形和連接尺寸
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
- 上一篇:鄭州氣動(dòng)鑄鋼閘閥
- 下一篇:Q661F氣動(dòng)三片式焊接球閥